Описание товара
Лестницы стеклопластиковые изолирующие приставные одноколенные типа ЛСПО предназначены для проведения строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ в промышленных, административных зданиях и на открытом воздухе.
Основные параметры стремянок:
Обозначение типа стремянки | Наименование показателя | ||||||||
Основные размеры | Кол-во ступе- ней, шт. | Масса, кг не более | |||||||
H | h | A | B | C | L | ||||
ССП-1.5 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 1,5 | 3 | 11,0 | |
ССП- 2 | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | 2,0 | 4 | 12,0 | |
ССП- 3 | 2,90 | 2,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 3,0 | 7 | 16,0 | |
ССП-1.5Т | 1,90 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 1,5 | 4 | 10,0 | |
ССП-2Т | 2,50 | 1,50 | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 2,0 | 6 | 12,0 | |
ССП-3Т | 2,90 | 2,20 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | 3,0 | 9 | 16,0 | |
ССО-1.5 | 2,00 | 1,00 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 2,0 | 3 | 10,0 | |
ССО-1.5Т | 2,00 | 1,00 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 2,0 | 4 | 10,0 | |
ССО-2Т | 2,50 | 1,50 | 1,10 | 0,70 | 0,30 | 2,5 | 6 | 12,0 | |
ССО-2 | 1,90 | 1,30 | 1,20 | 0,60 | 0,30 | 2,2 | 4 | 11,0 | |
ССО-3.4 | 3,30 | 2,90 | 1,80 | 0,80 | 0,30 | 3,4 | 11 | 19,0 | |
ССО-3 | 2,90 | 2,30 | 1,70 | 0,70 | 0,30 | 3,0 | 7 | 16,0 | |
ССО-3Т | 2,90 | 2,20 | 1,60 | 0,70 | 0,30 | 3,0 | 9 | 16,0 | |
ССО-3,7 | 3,70 | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 0,30 | 3,8 | 9 | 20,0 |
Стремянки выполнены из профильного электроизоляционного стеклопластика и отвечают требованиям действующей нормативно-технической документации.
В конструкции стремянки предусмотрены:
— приспособления, предотвращающие их самопроизвольное раскрытие во время работы, а также удерживающие стремянку в сложенном состоянии при транспортировке;
— поворотная опорная ступенька на высоте от 1,0 до 3,0 метров в зависимости от высоты и базы стремянки.
Рабочие поверхности ступеней имеют покрытие, предотвращающее соскаль-зывание подошвы обуви работающих.
Стандартный шаг ступеней 330 мм, а стремянки с шагом ступеней 250 мм в своей маркировки имеют литеру «Т».